札幌市内の、バスケットゴールがある公園をすべて実際の写真付きでまとめました。
ゴールはもちろんコートの広さや、地面まで紹介しています。
札幌で屋外でバスケットができるのは1年のうち、約6ヶ月。
自宅の近くや、お気に入りのゴールをみつけてくださいね。
目次をタップして好きなところから読んでね
中央区
中央区のバスケットゴールがある公園は「南円山さくら公園」のみ。
あまり広い公園ではありませんが、中央区は1カ所のみなのでとても貴重な場所です。
南円山さくら公園
■ 住所 | 〒064-0805 北海道札幌市中央区南5条西26丁目3 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | なし |
■ 利用期間 | 4月下旬~10月下旬 |
■ 利用時間 | 午前8時〜午後6時まで |
■ ゴール数 | 1基 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | 片面以上(どこまでがコートか不明) |
■ 地面 | 砂地 |
公園に駐車場はありませんが、公園近くでお得にとめれる駐車場も紹介しています。↓
北区
北区には、高架線下で雨の日も遊べるめずらしいコートがあります。
北6条エルムの里
■ 住所 | 〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西8丁目 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | なし |
■ 利用期間 | 4月上旬~11月末まで |
■ 利用時間 | 8時〜18時(時間外は施錠) |
■ ゴール数 | 1基 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | ハーフ(コート内に柱あり) |
■ 地面 | 塗装アスファルト |
札幌駅から徒歩で行ける立地のいい公園です。
バスケットのほかに健康遊具も札幌で1番充実しためずらしい公園です。
百合が原公園
■ 住所 | 〒002-8082 北海道札幌市北区百合が原公園210 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | 3か所:約280台 |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 記載なし |
■ ゴール数 | 1基 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | 約ハーフ |
■ 地面 | アスファルト |
遊具広場にあるバスケットコートなので、休日は小さい子と親子でバスケットを楽しむ人が多い公園です。
バスケットコートに近い駐車場や台数も紹介しています。
新光公園
※2020年7月、残念ながらバスケットゴールにリングはついていませんでした。
■ 住所 | 〒001-0901 北海道札幌市北区新琴似1条11丁目12 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | なし |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 午前8時から午後21時まで |
■ ゴール数 | 2基 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | 両面 |
■ 地面 | アスファルト |
苦情が多いのでしょうか。警告や注意の張り紙の口調が強めです。
屯田あおば公園
■ 住所 | 〒002-0859 北海道札幌市北区屯田9条11丁目7−11 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | なし |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 記載なし |
■ ゴール数 | 2基 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | 両面 |
■ 地面 | 砂地 |
低めのゴールが子どもでもシュートしやすく、遊具もたのしい公園です。
屯田みずほ東公園
2020年7月現在も札幌公園検索システムでは、バスケットコートがあることになっていますが、実際に行ってみたところ、バスケットコート・ゴールをみつける事はできませんでした。
清田区
清田区には、両面コートや、変わった形のゴールがあります。
北野中央公園
■ 住所 | 〒004-0865 北海道札幌市清田区北野5条4丁目1 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | なし |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 記載なし |
■ ゴール数 | 3基 |
■ コート数 | 2 |
■ コートサイズ | 両面×1 片面×1 |
■ 地面 | 両面コート:アスファルト 片面コート(遊具側):土 |
札幌ではめずらしい、両面コートや、ゴールは北野中央公園にしかない特殊な形。
詳しいゴールの場所や、周辺情報から、遊具まで紹介しています。
三里塚公園
■ 住所 | 〒004-0802 北海道札幌市清田区里塚2条6丁目 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | なし |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 記載なし |
■ ゴール数 | 1基 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | ハーフ以上(どこまでコートか不明) |
■ 地面 | 砂地 |
木が多く散策路もあるので、キツネがよくみられる公園のようです。
北野ふれあい公園
■ 住所 | 札幌市清田区北野1条2丁目 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | なし |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 記載なし |
■ ゴール数 | 1基 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | 片面以上(どこまでコートか不明) |
■ 地面 | 砂地 |
砂地ですが、コートは広々しています。
地形にそった形の公園で、遊具もたのしく、夏には水遊びも楽しめます。
手稲区
札幌市手稲区には4か所にバスケットゴールが公園があります。
西宮の沢公園
■ 住所 | 〒006-0003 北海道札幌市手稲区西宮の沢3条3丁目13 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | なし |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 午前8時〜午後7時 |
■ ゴール数 | 1基 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | 半面 |
■ 地面 | アスファルト |
周囲をフェンスでおおわれラインもしっかりあるコートは、週末とても人気です。
手稲稲積公園
■ 住所 | 〒006-0811 北海道札幌市手稲区前田1条5丁目1 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | 約120台 |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 7時〜19時 |
■ ゴール数 | 2基 |
■ コート数 | 2 |
■ コートサイズ | 半面 |
■ 地面 | アスファルト×1 砂地×1 |
ていねプールがあることで知られる公園です。
金山公園
■ 住所 | 〒006-0042 北海道札幌市手稲区金山2条2丁目1 →G oogle マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | なし |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 7時〜19時 |
■ ゴール数 | 1基 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | 半面 |
■ 地面 | ゴムチップ |
2020年7月現在では老朽化の為、撤去されていました。
ですが、2020年9月上旬以降に新設される予定です。
曙西緑地
■ 住所 | 〒006-0835 北海道札幌市手稲区曙5条5丁目2 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | 約40台 |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 記載なし |
■ ゴール数 | 2基 |
■ コート数 | 2 |
■ コートサイズ | 半面以上(どこまでがコートか判断不可) |
■ 地面 | 砂地 |
2種類のゴールが横ならびで設置されてる公園です。
厚別区
厚別区も中央区と同じく、バスケットゴールは1カ所の公園のみ。
大谷地流通団地南緑地
■ 住所 | 〒004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央3条1丁目3 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | なし |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 記載なし |
■ ゴール数 | 1基 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | 半面以上(どこまでがゴールか不明) |
■ 地面 | アスファルト |
遊具も少なく、駐車場もありませんが、厚別区唯一、バスケットゴールがある公園です。
近くには、バーベーキューができるところもあります。
東区
豊平川緑地の東区エリアには3カ所バスケットゴールがあります。
豊平川緑地
①バスケ以外もたのしい【豊水大橋上流】
近くには駐車場はもちろん、遊具や、サイクルコース、パークゴルフもあります。
②全面コートがある【豊水大橋下流】
米里サッカー場の近くには、地面がアルファルとの両面コートがあります。
③空いてるコートはココ【雁来大橋上流】
雁来大橋上流には、空いていることが多いゴールが1基あります。
詳しい場所は下記表Google マップからご確認ください。
■ 住所 | ①【遊具やサイクルコース】豊水大橋上流: 〒007-0824 北海道札幌市東区東雁来4条1丁目2 →Google マップで詳しい地図をみる ②【両面コート】豊水大橋下流: 〒007-0820 北海道札幌市東区東雁来町 Unnamed Road →Google マップで詳しい地図をみる ③【空いている】雁来大橋上流: 〒007-0820 北海道札幌市東区東雁来町 Unnamed Road →Google マップで詳しい地図をみる |
■ 駐車場 | あり |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 記載なし |
■ ゴール数 | 4基 |
■ コート数 | 3 |
■ コートサイズ | 両面×1 半面×2 |
■ 地面 | アスファルト |
詳しい場所や、駐車場詳細はこちらの記事から確認できます。
白石区
白石区でバスケットゴールがあるのは1カ所です。
北郷公園
■ 住所 | 〒003-0838 北海道札幌市白石区北郷8条9丁目1 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | あり:約50台 |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 午前8時〜午後8時まで |
■ ゴール数 | 1 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | 半面以上(どこまでがコートか不明) |
■ 地面 | 砂地 |
白石区でバスケットゴールがあるのは北郷公園だけですが、広めの公園で夏には水遊びができるなど、バスケット以外も楽しむ事ができます。
西区
西区でバスケットができるのは1カ所です。
五天山公園
■ 住所 | 札幌市西区福井423番地 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | 544台 |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 記載なし |
■ ゴール数 | 1 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | ハーフ |
■ 地面 | 塗装アスファルト |
暖かい時期の週末は特に混み合います。
バスケット意外にも、札幌ではめずらしいスケボー広場や、手ぶらでバーベキューができる、子どもからお年寄りまで楽しめる公園です。
南区
南区は札幌市内ではバスケットゴールある公園が多く地面がゴムチップのコートもあります。
石山東公園
■ 住所 | 〒005-0850 北海道札幌市南区石山東5丁目15 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | なし |
■ 利用期間 | 記載なし |
■ 利用時間 | 午前7時〜午後7時まで |
■ ゴール数 | 1基 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | テニスコート内の一角 |
■ 地面 | アスファルト |
朝9時頃までは空いている事が多い公園です。
澄川北緑地
■ 住所 | 〒005-0006 北海道札幌市南区澄川6条5丁目1 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | なし |
■ 利用期間 | 4月下旬~10月下旬 |
■ 利用時間 | 午前7時〜午後7時まで |
■ ゴール数 | 1基 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | 約ハーフ |
■ 地面 | ゴムチップ |
駐車所はありませんが、すぐ近くにコープなどがありお買い物に便利です。
藤野ののさわ公園
※ 2020年6月現在、バスケットゴールは、撤去されています。(再開時期未定)
利用時間が守られず、騒音問題があったようです。
ルールを守って、バスケットができる場所が減らないようにしたいですね。
穴の川中央緑地
■ 住所 | 〒005-0849 北海道札幌市南区 石山594-1外 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | 約6台 |
■ 利用期間 | 4月下旬~10月下旬 |
■ 利用時間 | 午前7時〜午後7時まで |
■ ゴール数 | 1基 |
■ コート数 | 1 |
■ コートサイズ | ハーフ以上(どこまでがコートか不明) |
■ 地面 | 砂地 |
砂地なので雨上がりは利用しづらいですが、空いていることが多い穴場の公園です。
川沿公園
■ 住所 | 〒005-0814 北海道札幌市南区川沿14条1丁目3 →Google マップで詳しい地図を見る |
■ 駐車場 | なし 近くにスーパーなどあり |
■ 利用期間 | 4月下旬~10月下旬 |
■ 利用時間 | 午前7時〜午後7時まで |
■ ゴール数 | ゴール2基 |
■ コート数 | 2 |
■ コートサイズ | ハーフくらい |
■ 地面 | ゴムチップ |
札幌ではめずらしい、高さのちがうゴールが2基あります。
バスケットゴールの他にも、遊具も充実しているたのしい公園です。
まとめ
札幌市内のバスケットコートがある公園を区ごとに紹介しました。
他にも見つけ次第随時更新していきます。
屋外でバスケットができるのは短い札幌ですが、是非お気に入りを見つけてみてくださいね。
公園で使用できるバスケットボールの選び方とオススメボールはコチラでまとめています。